期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304846 | 15 | 大 | |||
3304845 | 06:34 | 5+9+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3304844 | 06:31 | 7+5+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3304843 | 06:27 | 1+0+1=02 | 21 | 大 | 错 |
3304842 | 06:24 | 7+1+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3304841 | 06:20 | 8+9+5=22 | 14 | 大 | 对 |
3304840 | 06:17 | 1+3+9=13 | 22 | 大 | 错 |
3304839 | 06:13 | 8+0+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3304838 | 06:10 | 8+2+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3304837 | 06:06 | 0+1+6=07 | 16 | 大 | 错 |
3304836 | 06:03 | 1+8+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3304835 | 05:59 | 5+8+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3304834 | 05:56 | 8+7+8=23 | 08 | 小 | 错 |
3304833 | 05:52 | 3+0+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3304832 | 05:49 | 1+1+5=07 | 02 | 小 | 对 |
3304831 | 05:45 | 4+2+0=06 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304845 | 20 | 大 | 双 | ||
3304844 | 15 | 大 | 单 | ||
3304843 | 02 | 小 | 双 | ||
3304842 | 13 | 小 | 单 | ||
3304841 | 22 | 大 | 双 | ||
3304840 | 13 | 小 | 单 | ||
3304839 | 17 | 大 | 单 | ||
3304838 | 14 | 大 | 双 | ||
3304837 | 07 | 小 | 单 | ||
3304836 | 10 | 小 | 双 | ||
3304835 | 15 | 大 | 单 | ||
3304834 | 23 | 大 | 单 | ||
3304833 | 03 | 小 | 单 | ||
3304832 | 07 | 小 | 单 | ||
3304831 | 06 | 小 | 双 | ||
3304830 | 19 | 大 | 单 | ||
3304829 | 18 | 大 | 双 | ||
3304828 | 11 | 小 | 单 | ||
3304827 | 13 | 小 | 单 | ||
3304826 | 17 | 大 | 单 | ||
3304825 | 05 | 小 | 单 | ||
3304824 | 10 | 小 | 双 | ||
3304823 | 08 | 小 | 双 | ||
3304822 | 11 | 小 | 单 | ||
3304821 | 09 | 小 | 单 | ||
3304820 | 14 | 大 | 双 | ||
3304819 | 17 | 大 | 单 | ||
3304818 | 19 | 大 | 单 | ||
3304817 | 01 | 小 | 单 | ||
3304816 | 13 | 小 | 单 | ||
3304815 | 13 | 小 | 单 | ||
3304814 | 08 | 小 | 双 | ||
3304813 | 16 | 大 | 双 | ||
3304812 | 26 | 大 | 双 | ||
3304811 | 15 | 大 | 单 | ||
3304810 | 15 | 大 | 单 | ||
3304809 | 16 | 大 | 双 | ||
3304808 | 15 | 大 | 单 | ||
3304807 | 09 | 小 | 单 | ||
3304806 | 10 | 小 | 双 | ||
3304805 | 17 | 大 | 单 | ||
3304804 | 07 | 小 | 单 | ||
3304803 | 17 | 大 | 单 | ||
3304802 | 16 | 大 | 双 | ||
3304801 | 18 | 大 | 双 | ||
3304800 | 18 | 大 | 双 | ||
3304799 | 07 | 小 | 单 | ||
3304798 | 17 | 大 | 单 | ||
3304797 | 12 | 小 | 双 | ||
3304796 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出11 10 18 13 04 06 16 13 18 21 |